수급현황
FX 수급 추이 · 2020~현재 월별
국내투자자의 해외주식 투자금액
출처: 한국예탁결제원(KSD) · 세이브로 외화증권예탁결제
시장:
거래대금순매수백만$
순매수 (매수-매도) · 백만$
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | +709 | +426 | +727 | +2,283 | +1,687 | +761 | +3,191 | +1,728 | +2,764 | +1,390 | +1,454 | +2,612 | +19,734 |
| 2021 | +5,201 | +3,199 | +3,027 | +2,260 | -49 | +310 | +1,127 | +484 | +925 | +354 | +2,650 | +2,374 | +21,862 |
| 2022 | +2,486 | +2,864 | +1,895 | +2,582 | +1,899 | +370 | +126 | -626 | +42 | +240 | +425 | -412 | +11,890 |
| 2023 | +825 | -83 | +136 | -345 | -1,029 | -1,049 | +111 | +423 | +547 | +344 | -424 | -1,971 | -2,516 |
| 2024 | +855 | +1,578 | +2,169 | +1,041 | +525 | +2,008 | +975 | +416 | -617 | -751 | +1,049 | +855 | +10,102 |
| 2025 | +4,051 | +3,114 | +4,490 | +3,552 | -1,295 | -394 | +486 | +278 | +2,772 | +6,813 | +5,524 | +1,548 | +30,939 |
| 2026 | +4,804 | +3,851 | +1,509 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +10,164 |
산출: 매수-매도=순매수, 결제일 기준 USD. 업데이트: T+2 공표, 월말 익월 2~3영업일 확정
자동 수집: SEIBro API 정상화 후 매월 1~5일 KST 09:00 예정
환율: 순매수(+) = 원화→달러 → 환율↑ 현재 수동 조회 데이터